一、产品概述
BC-L3防腐集气筒液位变送器(气体导压式,用于高温、腐蚀性液体、污水等)的陶瓷传感器部分与信号处理电路在接线盒内部,由投入液体内的四氟集气筒内的气体与介质接触,通过四氟导气管将压力传递给陶瓷传感器,避免了传感器与被测介质的直接接触,适应于高温强腐蚀性等场合,有效地解决了高温腐蚀液体以及污水液位测量的难题。
二.产品用途
BC-L3防腐集气筒液位变送器特别适合于常压下高温、腐蚀性液体和污水的测量。
三.主要特点:
传感器不接触被测介质,可靠性高,独特的转换电路,性能稳定,过电压反极性保护,零位满度现场可调节,稳定性好,优于0.2%FS/年
四、技术参数
常规 | 数 值 | 备 注 | ||
液位量程 | 在杆式300~5000mm 缆式2~20m之间的一切液位范围 | 1mH2O=9.81kPa | ||
工作压力 | 0--32MPa | |||
破坏压力 | 4倍额定压力 | |||
精 度 | ±0.1%F.S,±0.25%F.S,±0.5%F.S | |||
稳 定 性 | 典型值0.25%F.S, 最大值:0.4%F.S | |||
使用温度 | -70℃~250℃ | |||
补偿温度 | -20℃~120℃ | |||
兼容介质 | 与聚四氟乙烯、陶瓷、ABS兼容的所有腐蚀性介质 | |||
电容量范围 | 最小值30PF 最大值1000PF内可调整 | |||
电器性能 | 二线 | 三线 | 四线 | |
输出信号 | 4~20mA | 0~20mA | 0~20mA | 也可以0~10mA |
0~10Vdc | 0~10Vdc | 也可以0~5Vdc | ||
供电电源 | 12~30Vdc | 12~30Vdc | 12~30Vdc | |
现场显示 | LED | LCD | 无显示 | |
负载电阻 | (U-10)/0.02(Ω | 电流型:(U-10)/0.02(Ω);电压型:>100K Ω | ||
绝 缘 | >100M Ω@50V | |||
电器连接 | 2088工业外壳,外壳防护IP65 | |||
压力接口 | 投入式缆式,投入式杆式 | |||
压力形式 | 表压G | |||
认证项目 | ExibIIBT5 | |||
电磁兼容性 | 电磁放射:EN50081-1/-2;电磁灵敏度:EN50082-2 |
五.产品选型
BC-L3 | 防腐集气筒液位变送器(气体导压式,用于高温、腐蚀性液体、污水等) | ||||||
代号 | 量程范围 | ||||||
X | 0~1.5m…50mH2O | ||||||
代号 | 精度等级 | ||||||
Ⅱ | 0.3 | ||||||
Ⅲ | 0.5 | ||||||
代号 | 输出信号 | ||||||
E | 4~20mADC | ||||||
K1 | 0~10mADC | ||||||
K2 | 0~5VDC | ||||||
K3 | 1~5VDC | ||||||
代号 | 插入杆长度 | ||||||
Lm | 单位米 | ||||||
代号 | 选型 | ||||||
M1 | 线性指示表 | ||||||
M2 | LCD数字显示表 | ||||||
i | 本安型iaIICT6 | ||||||
Z3 | 智能三按健型 | ||||||
Z4 | HART型 | ||||||
代号 | 过程连接形式 | ||||||
B2 | 螺纹安装式M27×2 | ||||||
B3 | 不锈钢法兰DN50PN0.6 | ||||||
Y | 用户约定 | ||||||
BC-L3 X(0-5m) Ⅲ E Lm(7m) iZ4 B2 选型举例 |