一、产品概述:
BC-P4F系列平面膜结构压力变送器采用平面膜直接感受压力。传感器接口为各种标准法兰式可供选择。输出信号有电压、电流信号等可选择,传感器平膜片防止了结垢,不卫生及粘稠液体堵塞,介质腐蚀性强等问题。广泛应用于食品、医药、化工,蒸馏,脱硫,蒸发设备,卫生及酿酒工业等部门。 该产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构,压力芯体选用国际著名品牌,专用V/I转换电路,并且可通过本安认证,防爆认证和CE认证。无进压孔、无腔平面结构,高精度、高强度,卫生型、防结垢,介质温度可扩展到300度。
二、应用场合:
食品、医药、化工,蒸馏,脱硫,蒸发,卫生及酿酒工业等设备
三、产品特点:
清洁平面型隔离膜片,符合国际3A卫生标,采用陶瓷电容压力传感器或扩散硅压力传感器,无进压孔、无腔平面结构,多种信号输出形式、电压、电流等,高精度、高强度,卫生型、防结垢,高温漂、高零漂性能
四、技术参数:
常规 | 数 值 | 备 注 | ||
压力量程 | −0.1MPa……5MPa,,0-100米液位 | 1MPa≈145PSI | ||
过载压力 | 2倍额定压力 | |||
破坏压力 | 4倍额定压力 | |||
精 度 | ±0.10%F.S,±0.25%F.S,±0.5%F.S | |||
稳 定 性 | 典型值0.25%F.S, 最大值:0.4%F.S | |||
使用温度 | -40℃~85℃ -40℃~200℃ | |||
补偿温度 | -10℃~70℃ | |||
兼容介质 | 与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质 | |||
电器性能 | 二线 | 三线 | 四线 | |
输出信号 | 4~20mA | 0~20mA | 0~20mA | 也可以0~10mA |
0~10Vdc | 0~10Vdc | 也可以0~5Vdc | ||
供电电源 | 12~30Vdc | 12~30Vdc | 12~30Vdc | Vdc/ac为交直流两用 |
负载电阻 | (U-10)/0.02Ω | 电流型:(U-10)/0.02(Ω);电压型:>100K Ω | ||
绝 缘 | >100M Ω@50V | |||
电器连接 | 2088工业出线 | |||
材 质 | 本体材质304,316L可选 | |||
平膜部分:316L/钽/HC/F4 | ||||
压力接口 | 各种标准法兰 | |||
响应时间 | 10ms | |||
压力形式 | 表压G,密封表压S,绝压A, |
五.产品选型
BC-P4F | 工业型卫生平面膜压力变送器 | |||||
代号 | 压力类型 | |||||
G | 表压(可不标) | |||||
A | 绝压 | |||||
量 程 | 测量范围 | |||||
( 0~ 米或Mpa) | ||||||
代 号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | |||||
1 | ±0.5%FS | |||||
2 | ±0.25%FS | |||||
3 | ±0.1%FS | |||||
代 号 | 信 号 输 出 | |||||
A1 | 0-10MA | |||||
A2 | 4~20mA | |||||
V1 | 0~5V DC | |||||
V2 | 0.5~4.5V DC | |||||
V3 | 1~5V DC | |||||
V3 | 0~10V DC | |||||
代 号 | 附加功能 | |||||
F | 法兰 | |||||
L1 | 指针表(0~100%)显示 | |||||
L2 | 31/2LCD显示 | |||||
L3 | 31/2LED显示 | |||||
3/T/H | 316L膜片/钽膜片/HC膜片 | |||||
E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | |||||
C4 | 工业外壳 | |||||
BC-P4(0~100KPa) -1 -A1 -F1 -L2 - C2 卫生平面膜压力变送器 |